序号 | 用户名称 | 使用厂家 |
1 | 山东魏桥铝电有限公司 | |
2 | 中铝国际工程设备有限公司 | 出口印度VEDANTA公司 |
3 | 中铝长城建设有限公司 | 出口印度VEDANTA公司 |
4 | 河南万基铝业股份有限公司 | 万基铝厂 |
5 | 山东信发华信铝业有限公司 | |
6 | 广西信发铝业有限公司 | |
7 | 山东怡力电业有限公司 | |
8 | 山东南山铝业股份有限公司 | |
9 | 青海省博联物资供销有限责任公司 | 中电投青海鑫恒铝电 |
10 | 沈阳铝镁科技有限公司 | 中铝青海桥头铝电 |
11 | 湖南晟通贸易有限公司 | 湖南晟通集团 |
12 | 三门峡地方金属材料有限责任公司 | 三门峡铝业 |
13 | 十一冶建设有限公司(四川分公司) | |
14 | 河南中铝装备有限公司 | 抚顺铝业 |
15 | 七冶炉窑建筑工程有限责任公司 | 中铝青海桥头铝电 |
16 | 重庆旗能铝电有限公司 | |
17 | 河南省三星物资有限公司 | |
18 | 成都海朋贸易有限公司 | |
19 | 太原市共同物资发展有限公司 | 包铝 |
20 | 河南神火贸易有限公司 | |
21 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | |
22 | 十四冶建设集团云南钢结构有限公司 | |
23 | 昆明佳跻翔商贸有限公司 | 云南铝业 |
24 | 上海奕楠实业有限公司 | 出口印尼 |
25 | 河南豫中铁合金有限公司 | 广西银海铝业 |
26 | 贵州嘉洋贸易有限公司 | 中铝贵州分公司 |
27 | 兰州嘉胜物资有限责任公司 | 中铝兰州分公司 |
28 | 阿坝铝厂 | 阿坝铝厂 |
29 | 乌鲁木齐璟天海源商贸有限公司 | 新疆天龙矿业 |
30 | 安顺市工投贸易有限公司 | 贵州力美铝业 |
扫一扫